【2025年01月12日】
第110298937期(6-4-6-6-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110298936期(1-9-5-2-2,虎 | 总和 19 小 单)
第110298935期(6-8-5-0-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110298934期(2-9-7-1-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110298933期(4-4-3-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110298932期(7-1-9-1-5,龙 | 总和 23 大 单)
第110298931期(8-8-4-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110298930期(2-0-6-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110298929期(2-5-2-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110298928期(9-9-5-4-7,龙 | 总和 34 大 双)
第110298927期(8-8-7-3-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110298926期(7-7-7-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110298925期(9-6-9-4-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110298924期(6-8-5-2-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110298923期(1-4-7-9-2,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1572条记录,当前3/105页
返回台湾时时彩